Data Tennesse Midday

Paito Manual Tennesse Midday Pools Today adalah panduan praktis bagi pemain togel yang ingin menganalisis angka keluaran Tennesse Midday Pools secara mendetail. Tidak seperti paito otomatis, paito manual memungkinkan pemain mencatat data hasil keluaran secara mandiri, memberikan fleksibilitas untuk menemukan pola angka berdasarkan pendekatan pribadi. Dengan data yang terus diperbarui, paito manual menjadi alat andalan bagi penggemar togel untuk menyusun strategi bermain yang lebih terarah. :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1384 1384 4196 4196 3613 3613
6157 6157 9631 9631 6172 6172
1280 1280 6113 6113 0240 0240
9354 9354 9753 9753 9096 9096
7937 7937 1814 1814 3204 3204
2018 2018 3256 3256 0380 0380
4425 4425 3364 3364 5736 5736
3126 3126 9397 9397 4324 4324
4324 4324 4527 4527 1740 1740
5932 5932 4611 4611 3805 3805
1859 1859 7716 7716 5906 5906
0623 0623 8756 8756 9309 9309
7778 7778 8643 8643 2942 2942
9122 9122 0349 0349 9509 9509
0148 0148 2950 2950 6855 6855
3000 3000 6500 6500 4165 4165
6369 6369 6007 6007 2761 2761
5044 5044 1366 1366 7462 7462
4840 4840 6810 6810 6180 6180
9679 9679 6714 6714 3100 3100
0418 0418 6441 6441 3100 3100
8180 8180 1731 1731 8330 8330
1803 1803 0010 0010 0484 0484
9273 9273 1217 1217 1172 1172
5679 5679 0044 0044 2651 2651
4822 4822 6622 6622 5527 5527
4581 4581 5385 5385 8451 8451
5839 5839 9852 9852 4918 4918
2219 2219 4582 4582 0932 0932
1954 1954 9710 9710 4417 4417
8792 8792 6074 6074 9030 9030
0083 0083 1351 1351 9269 9269
5464 5464 5658 5658 3517 3517
9043 9043 7931 7931 7874 7874
3090 3090 4545 4545 9317 9317
8675 8675 8531 8531 1517 1517
5483 5483 4680 4680 8773 8773
9011 9011 7027 7027 7819 7819
9112 9112 8882 8882 2395 2395
0313 0313 7943 7943 0967 0967
5033 5033 2584 2584 0439 0439
6128 6128 0704 0704 3270 3270
9106 9106 6507 6507 8089 8089
7019 7019 6997 6997 0795 0795
0359 0359 4912 4912 8679 8679
2404 2404 2477 2477 8414 8414
4116 4116 3197 3197 6857 6857
5243 5243 3218 3218 7959 7959
3636 3636 9338 9338 3373 3373
2746 2746 1813 1813 3099 3099
0014 0014 6257 6257 6196 6196
7318 7318 0313 0313 1202 1202
4678 4678 7209 7209 6505 6505
7676 7676 3942 3942 6735 6735
2788 2788 4815 4815 0982 0982
5342 5342 1982 1982 3167 3167
6477 6477 7910 7910 8176 8176
1580 1580 7594 7594 8464 8464
1245 1245 0606 0606 1526 1526
9081 9081 5031 5031 6855 6855
4212 4212 2312 2312 4154 4154
7548 7548 2996 2996 4350 4350
4799 4799 2816 2816 2375 2375
5587 5587 9429 9429 9382 9382
0955 0955 1966 1966 4562 4562
3898 3898 2394 2394 7513 7513
9218 9218 2010 2010 7922 7922
5058 5058 6514 6514 8840 8840
8347 8347 6148 6148 6893 6893
0868 0868 1971 1971 9355 9355
8729 8729 7931 7931 5907 5907
3253 3253 9979 9979 8389 8389
7047 7047 1513 1513 1850 1850
0141 0141 4861 4861 8433 8433
1570 1570 5001 5001 3696 3696
1297 1297 8152 8152 3740 3740
4062 4062 5605 5605 5843 5843
7305 7305 7481 7481 4355 4355
4767 4767 7986 7986 2278 2278
1523 1523 1663 1663 7982 7982
4210 4210 5399 5399 5927 5927
1905 1905 4341 4341 3513 3513
2296 2296 7860 7860 3418 3418
9539 9539 3368 3368 5616 5616
1227 1227 1719 1719 1070 1070
9559 9559 3508 3508 6429 6429
0110 0110 7382 7382 7848 7848
8059 8059 3779 3779 4586 4586
7663 7663 7241 7241 8834 8834
5226 5226 3277 3277 1513 1513
8764 8764 0502 0502 4895 4895
9992 9992 6530 6530 7922 7922
4815 4815 0040 0040 1278 1278
0946 0946 3221 3221 8781 8781
6559 6559 3109 3109 6626 6626
0290 0290 0354 0354 8740 8740
7880 7880 2523 2523 9066 9066
8608 8608 1146 1146 5665 5665
7104 7104 4712 4712 9118 9118
4686 4686 9031 9031 4647 4647
3503 3503 9430 9430 4221 4221
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9934 9934 7453 7453 1310 1310
8344 8344 2595 2595 3933 3933
8186 8186 9782 9782 3094 3094
0046 0046 6370 6370 5278 5278
2999 2999 8367 8367 4359 4359
2036 2036 0355 0355 9887 9887
7002 7002 8988 8988 1272 1272
4458 4458 3953 3953 8193 8193
7900 7900 1805 1805 2495 2495
4170 4170 5728 5728 9948 9948
8403 8403 2440 2440 6447 6447
8701 8701 0081 0081 2886 2886
1702 1702 5493 5493 0379 0379
5616 5616 8794 8794 5654 5654
1987 1987 0998 0998 1120 1120
7783 7783 1351 1351 2642 2642
0792 0792 1842 1842 8059 8059
8797 8797 6517 6517 4287 4287
6606 6606 7499 7499 5229 5229
1992 1992 3954 3954 5710 5710
6952 6952 0103 0103 7124 7124
4284 4284 4474 4474 8056 8056
4936 4936 2734 2734 7590 7590
5446 5446 5943 5943 3667 3667
7589 7589 1252 1252 3550 3550
3925 3925 6199 6199 4750 4750
6124 6124 7862 7862 8774 8774
7771 7771 6955 6955 7566 7566
6689 6689 4525 4525 9001 9001
3753 3753 0963 0963 7307 7307
0257 0257 2130 2130 9913 9913
4075 4075 1067 1067 8287 8287
3678 3678 3217 3217 0381 0381
1807 1807 7206 7206 8406 8406
8345 8345 1776 1776 6313 6313
2610 2610 9401 9401 4841 4841
3259 3259 3504 3504 5828 5828
8098 8098 6213 6213 5977 5977
6243 6243 2833 2833 0866 0866
6279 6279 6008 6008 8453 8453
4957 4957 9080 9080 9963 9963
7412 7412 4318 4318 9720 9720
4947 4947 8757 8757 5107 5107
1364 1364 8597 8597 8700 8700
4886 4886 6825 6825 9311 9311
7818 7818 3666 3666 7428 7428
2334 2334 4107 4107 2683 2683
4321 4321 1597 1597 3633 3633
1604 1604 3058 3058 4225 4225
6984 6984 7584 7584 8052 8052
8722 8722 8613 8613 2386 2386
1266 1266 9101 9101 9663 9663
4533 4533 6201 6201 1227 1227
6183 6183 0720 0720 9778 9778
1816 1816 6590 6590 2245 2245
8219 8219 5347 5347 1252 1252
7786 7786 6326 6326 6311 6311
7620 7620 5377 5377 2716 2716
8145 8145 8748 8748 9815 9815
6360 6360 9489 9489 6262 6262
3164 3164 4024 4024 9543 9543
9712 9712 8658 8658 9479 9479
2161 2161 6231 6231 6546 6546
9422 9422 0302 0302 8199 8199
8311 8311 6628 6628 9640 9640
6339 6339 5635 5635 4316 4316
9491 9491 7348 7348 1789 1789
9889 9889 4832 4832 2861 2861
9517 9517 8781 8781 5318 5318
8782 8782 7548 7548 2744 2744
5458 5458 6520 6520 0867 0867
8463 8463 5372 5372 7402 7402
7632 7632 7727 7727 9582 9582
7276 7276 2564 2564 0061 0061
5664 5664 5383 5383 3949 3949
9548 9548 3939 3939 1739 1739
6752 6752 3850 3850 0218 0218
9223 9223 3908 3908 9203 9203
9649 9649 3659 3659 7307 7307
7380 7380 1451 1451 2597 2597
8410 8410 2741 2741 3510 3510
4491 4491 8666 8666 2113 2113
0524 0524 5968 5968 4533 4533
7858 7858 2426 2426 3323 3323
6562 6562 6034 6034 2990 2990
7966 7966 1040 1040 7732 7732
4394 4394 6708 6708 7489 7489
2888 2888 3335 3335 2765 2765
0864 0864 7329 7329 9888 9888
2353 2353 1548 1548 3010 3010
1038 1038 1694 1694 4525 4525
3431 3431 9416 9416 9671 9671
1318 1318 4331 4331 9944 9944
0446 0446 6943 6943 2315 2315
2919 2919 0550 0550 6488 6488
0710 0710 5664 5664 1840 1840
1468 1468 4583 4583 4809 4809
3063 3063 0857 0857 1977 1977
1159 1159 6339 6339 3244 3244
1095 1095 2412 2412 8722 8722
9638 9638 1341 1341 3570 3570
7078 7078 4432 4432 9917 9917
7708 7708 2776 2776 1347 1347
1959 1959 6693 6693 9039 9039
5037 5037 2435 2435 3032 3032
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8044 8044 0331 0331 1876 1876
6011 6011 7081 7081 8637 8637
9319 9319 8040 8040 0868 0868
8002 8002 5925 5925 3022 3022
9060 9060 7507 7507 8376 8376
5386 5386 9459 9459 2405 2405
4947 4947 4249 4249 4524 4524
9634 9634 8185 8185 4108 4108
6662 6662 3110 3110 8492 8492
5198 5198 6681 6681 7305 7305
1277 1277 9795 9795 8898 8898
0559 0559 9735 9735 0835 0835
2529 2529 5528 5528 3035 3035
9184 9184 1295 1295 9922 9922
9341 9341 8310 8310 1180 1180
4018 4018 6948 6948 0393 0393
1205 1205 2828 2828 9456 9456
1110 1110 4828 4828 6530 6530
5525 5525 6504 6504 1941 1941
6774 6774 0101 0101 8587 8587
6911 6911 3825 3825 9697 9697
3322 3322 3147 3147 7025 7025
8602 8602 5202 5202 5448 5448
2433 2433 5115 5115 9631 9631
7641 7641 9995 9995 0154 0154
8437 8437 7529 7529 4839 4839
4556 4556 7903 7903 6669 6669
1538 1538 9221 9221 8101 8101
7257 7257 1908 1908 1275 1275
6426 6426 6725 6725 8115 8115
8492 8492 4106 4106 1735 1735
3869 3869 7086 7086 5908 5908
2304 2304 6555 6555 7083 7083
9593 9593 5471 5471 9507 9507
1813 1813 4439 4439 4244 4244
4296 4296 3385 3385 9808 9808
5617 5617 4790 4790 6071 6071
3885 3885 8913 8913 7842 7842
4150 4150 9859 9859 0990 0990
4056 4056 6259 6259 6460 6460
1984 1984 6811 6811 4855 4855
8340 8340 6203 6203 6846 6846
0082 0082 7150 7150 0390 0390
6326 6326 3350 3350 5016 5016
6306 6306 4870 4870 4035 4035
4328 4328 0978 0978 2816 2816
9971 9971 9826 9826 1353 1353
1831 1831 0766 0766 6499 6499
9478 9478 7703 7703 2616 2616
0915 0915 6015 6015 4101 4101
2091 2091 3707 3707 8429 8429
5200 5200 8353 8353 6749 6749
1938 1938 2263 2263 7628 7628
5500 5500 5832 5832 7807 7807
6052 6052 5308 5308 6972 6972
5239 5239 5869 5869 2083 2083
4570 4570 8930 8930 5410 5410
7473 7473 4718 4718 1661 1661
4122 4122 7412 7412 1779 1779
6374 6374 7052 7052 9555 9555
7347 7347 6042 6042 4024 4024
6885 6885 7646 7646 9631 9631
5696 5696 8395 8395 3487 3487
2459 2459 3757 3757 1991 1991
2821 2821 8257 8257 7704 7704
5971 5971 7063 7063 5795 5795
1107 1107 3159 3159 5462 5462
2463 2463 2067 2067 9905 9905
5378 5378 7051 7051 1500 1500
5540 5540 1718 1718 9362 9362
0301 0301 7053 7053 6529 6529
8913 8913 7181 7181 4071 4071
4385 4385 1360 1360 0891 0891
1712 1712 2754 2754 8173 8173
5635 5635 9532 9532 6934 6934
4625 4625 0061 0061 5042 5042
6889 6889 1375 1375 1334 1334
2977 2977 2747 2747 7515 7515
6977 6977 1603 1603 8157 8157
4702 4702 1796 1796 3430 3430
7414 7414 2320 2320 6966 6966
2058 2058 1965 1965 0646 0646
5617 5617 3527 3527 4827 4827
7230 7230 1175 1175 6272 6272
4035 4035 7877 7877 1752 1752
4735 4735 1427 1427 6408 6408
0776 0776 8421 8421 8252 8252
5023 5023 5677 5677 1218 1218
5829 5829 5243 5243 6294 6294
0391 0391 2662 2662 1468 1468
9503 9503 9355 9355 6998 6998
7078 7078 9411 9411 0471 0471
0230 0230 9791 9791 1294 1294
5262 5262 9080 9080 1374 1374
7928 7928 3569 3569 6849 6849
6070 6070 3668 3668 1316 1316
9765 9765 9579 9579 4324 4324
8926 8926 4282 4282 9939 9939
9319 9319 4709 4709 4316 4316
9535 9535 7104 7104 6942 6942
0362 0362 1893 1893 0302 0302
7521 7521 8127 8127 6597 6597
9126 9126 4228 4228 1790 1790
3310 3310 9635 9635 2188 2188
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0137 0137 2088 2088 2698 2698
7431 7431 3839 3839 9599 9599
5502 5502 1756 1756 3533 3533
1582 1582 9036 9036 3740 3740
3685 3685 1597 1597 0279 0279
3749 3749 1097 1097 7740 7740
9914 9914 1326 1326 9473 9473
5728 5728 3188 3188 1377 1377
1140 1140 3979 3979 6894 6894
8398 8398 4918 4918 5847 5847
9791 9791 0116 0116 0177 0177
3783 3783 3711 3711 4308 4308
3359 3359 8677 8677 5822 5822
8161 8161 3000 3000 7061 7061
4468 4468 3774 3774 8207 8207
2898 2898 7816 7816 3298 3298
6309 6309 4166 4166 1084 1084
4425 4425 5111 5111 4660 4660
9324 9324 6031 6031 1059 1059
3277 3277 6966 6966 3512 3512
5809 5809 0544 0544 2972 2972
0982 0982 6231 6231 5830 5830
7489 7489 0440 0440 9430 9430
8165 8165 7856 7856 4066 4066
4452 4452 4100 4100 9949 9949
5696 5696 0841 0841 6992 6992
0628 0628 1106 1106 9667 9667
5965 5965 1832 1832 2368 2368
4123 4123 5041 5041 5179 5179
9760 9760 8845 8845 2185 2185
3050 3050 4658 4658 9039 9039
3863 3863 7499 7499 8428 8428
6573 6573 0970 0970 1682 1682
6077 6077 8347 8347 7493 7493
9574 9574 9728 9728 2373 2373
7031 7031 5656 5656 0289 0289
3074 3074 1080 1080 6704 6704
7002 7002 4094 4094 8936 8936
9879 9879 3565 3565 5585 5585
7402 7402 0539 0539 1484 1484
3591 3591 2348 2348 9906 9906
9426 9426 1559 1559 8076 8076
2957 2957 0642 0642 3574 3574
2135 2135 3076 3076 7178 7178
2687 2687 9366 9366 7007 7007
1832 1832 2153 2153 7407 7407
8230 8230 0658 0658 6182 6182
1284 1284 2596 2596 2986 2986
2498 2498 6452 6452 3343 3343
5997 5997 4553 4553 4153 4153
3822 3822 5820 5820 9454 9454
5169 5169 2417 2417 3445 3445
7856 7856 1107 1107 8556 8556
8072 8072 3781 3781 3535 3535
8721 8721 3834 3834 1787 1787
4256 4256 6625 6625 8098 8098
1288 1288 6079 6079 2550 2550
3817 3817 3100 3100 7648 7648
6113 6113 8361 8361 2384 2384
8382 8382 4537 4537 9711 9711
9468 9468 2494 2494 2122 2122
1200 1200 1139 1139 9164 9164
8603 8603 9047 9047 6138 6138
9171 9171 6676 6676 2955 2955
8437 8437 3735 3735 4885 4885
7206 7206 4232 4232 5415 5415
3433 3433 3569 3569 6567 6567
7651 7651 4358 4358 3576 3576
7291 7291 6461 6461 8055 8055
7115 7115 7645 7645 7907 7907
3135 3135 4694 4694 5347 5347
7184 7184 2592 2592 1271 1271
5796 5796 1616 1616 3831 3831
1427 1427 8694 8694 5582 5582
3621 3621 6450 6450 0058 0058
9470 9470 3898 3898 2772 2772
8003 8003 8286 8286 8978 8978
1542 1542 7147 7147 3537 3537
8956 8956 1941 1941 9012 9012
3143 3143 2412 2412 2071 2071
5527 5527 7326 7326 4093 4093
9186 9186 3832 3832 1404 1404
9772 9772 6193 6193 0212 0212
7211 7211 3291 3291 6622 6622
0551 0551 4795 4795 4598 4598
8018 8018 5226 5226 2658 2658
0982 0982 6456 6456 6480 6480
5819 5819 2155 2155 9901 9901
0603 0603 1911 1911 0046 0046
4090 4090 4783 4783 5084 5084
7167 7167 3148 3148 5926 5926
3029 3029 7749 7749 3578 3578
0977 0977 8327 8327 7969 7969
4697 4697 0132 0132 4800 4800
7343 7343 5814 5814 3355 3355
2328 2328 9110 9110 5489 5489
1468 1468 2391 2391 5334 5334
8072 8072 3953 3953 8864 8864
9422 9422 7400 7400 2768 2768
6074 6074 6762 6762 7194 7194
2135 2135 1750 1750 5109 5109
4155 4155 9016 9016 8041 8041
9474 9474 6302 6302 9024 9024
4912 4912 2354 2354 2670 2670
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2336 2336 4605 4605 7129 7129
9484 9484 5894 5894 8995 8995
8456 8456 9690 9690 5862 5862
6242 6242 0627 0627 3498 3498
6608 6608 1176 1176 6630 6630
3935 3935 0262 0262 8075 8075
2394 2394 6255 6255 3081 3081
6598 6598 5927 5927 0873 0873
2122 2122 1398 1398 5470 5470
0758 0758 1286 1286 7165 7165
6558 6558 4481 4481 2605 2605
1635 1635 4449 4449 2541 2541
2708 2708 6878 6878 5153 5153
1633 1633 1528 1528 0723 0723
2452 2452 8150 8150 5200 5200
1758 1758 6292 6292 2780 2780
6739 6739 6842 6842 2776 2776
8159 8159 2423 2423 7538 7538
6032 6032 7821 7821 3055 3055
5471 5471 5164 5164 3912 3912
1347 1347 6091 6091 9045 9045
2042 2042 4094 4094 9066 9066
9283 9283 0157 0157 6595 6595
1735 1735 2690 2690 6098 6098
1664 1664 7944 7944 2027 2027
5565 5565 7798 7798 0187 0187
4489 4489 8210 8210 0230 0230
3751 3751 9605 9605 2019 2019
6523 6523 5870 5870 0342 0342
9108 9108 6328 6328 9031 9031
9912 9912 9282 9282 3768 3768
3553 3553 3822 3822 0059 0059
8609 8609 2393 2393 1020 1020
6815 6815 6919 6919 1485 1485
8250 8250 6889 6889 4389 4389
2049 2049 6364 6364 7854 7854
0320 0320 0465 0465 6541 6541
8548 8548 1342 1342 0407 0407
0957 0957 9302 9302 0994 0994
8263 8263 1771 1771 5801 5801
1628 1628 1501 1501 2966 2966
3561 3561 3036 3036 3005 3005
3611 3611 1123 1123 3077 3077
2154 2154 1431 1431 9168 9168
4317 4317 0740 0740 6067 6067
6567 6567 8064 8064 6299 6299
7053 7053 7619 7619 4765 4765
7752 7752 3951 3951 2794 2794
5916 5916 3227 3227 1443 1443
9289 9289 7562 7562 0199 0199
9858 9858 5425 5425 1287 1287
4095 4095 3135 3135 7684 7684
6791 6791 6818 6818 7924 7924
7674 7674 6054 6054 2549 2549
7214 7214 5829 5829 5112 5112
4319 4319 6111 6111 3981 3981
0877 0877 5029 5029 2889 2889
8453 8453 1729 1729 6425 6425
8163 8163 2241 2241 2567 2567
5587 5587 5815 5815 4926 4926
7340 7340 7857 7857 4583 4583
9509 9509 7578 7578 9829 9829
2090 2090 4972 4972 2662 2662
9367 9367 2804 2804 2942 2942
8008 8008 4117 4117 0302 0302
3974 3974 2662 2662 3189 3189
6823 6823 7027 7027 2367 2367
9444 9444 2233 2233 1906 1906
0184 0184 2312 2312 3189 3189
1122 1122 0042 0042 6404 6404
2462 2462 8350 8350 9974 9974
6443 6443 4824 4824 2576 2576
9189 9189 0500 0500 3102 3102
9437 9437 9558 9558 8691 8691
4413 4413 5471 5471 6493 6493
1443 1443 0011 0011 3860 3860
6200 6200 9259 9259 4796 4796
3506 3506 4339 4339 1572 1572
7056 7056 1028 1028 9996 9996
4594 4594 4569 4569 6836 6836
5250 5250 0861 0861 4572 4572
9011 9011 1980 1980 5314 5314
2789 2789 0138 0138 9431 9431
9754 9754 8717 8717 6816 6816
8362 8362 2929 2929 1377 1377
1066 1066 7338 7338 2501 2501
4953 4953 4973 4973 7964 7964
1299 1299 3556 3556 4482 4482
9154 9154 1140 1140 0172 0172
1384 1384 6274 6274 3797 3797
2275 2275 1436 1436 1525 1525
4220 4220 0267 0267 5180 5180
2337 2337 0376 0376 6300 6300
0436 0436 2181 2181 0654 0654
9767 9767 8859 8859 7816 7816
6031 6031 5071 5071 8295 8295
9677 9677 6892 6892 6815 6815
5853 5853 7161 7161 4456 4456
5931 5931 8082 8082 8490 8490
8260 8260 2708 2708 3406 3406
3844 3844 3550 3550 7459 7459
6417 6417 4380 4380 7733 7733
4284 4284 1893 1893 4658 4658
4871 4871 2373 2373 1240 1240
1605 1605 1757 1757 4917 4917
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5366 5366 6450 6450 9666 9666
8936 8936 6912 6912 2434 2434
8881 8881 0609 0609 9363 9363
9568 9568 6292 6292 0303 0303
0301 0301 6881 6881 5223 5223
7570 7570 7171 7171 4295 4295
2673 2673 4574 4574 8407 8407
2973 2973 3926 3926 4194 4194
0552 0552 4251 4251 4978 4978
5342 5342 3277 3277 9674 9674
9895 9895 2500 2500 2830 2830
5756 5756 7754 7754 3470 3470
9749 9749 8978 8978 8075 8075
0671 0671 6625 6625 5755 5755
8341 8341 2354 2354 8168 8168
1323 1323 0657 0657 5807 5807
4614 4614 0791 0791 1473 1473
3921 3921 1334 1334 2694 2694
1611 1611 4259 4259 4718 4718
7093 7093 9670 9670 4363 4363
3464 3464 0067 0067 5734 5734
3804 3804 1111 1111 5295 5295
5746 5746 2253 2253 8141 8141
7469 7469 0302 0302 9831 9831
8190 8190 8162 8162 6082 6082
4361 4361 1644 1644 6356 6356
8770 8770 9764 9764 5170 5170
2714 2714 1238 1238 6052 6052
5171 5171 5800 5800 1980 1980
7472 7472 6322 6322 1378 1378
7785 7785 8100 8100 3091 3091
0699 0699 8219 8219 5147 5147
2519 2519 0228 0228 2486 2486
5369 5369 0061 0061 8662 8662
5849 5849 6480 6480 7614 7614
2041 2041 7915 7915 5324 5324
7730 7730 3069 3069 7435 7435
0107 0107 4970 4970 2369 2369
9083 9083 0831 0831 5251 5251
4580 4580 7147 7147 2951 2951
0148 0148 5476 5476 5604 5604
4172 4172 9059 9059 2017 2017
4129 4129 6691 6691 7829 7829
3670 3670 6820 6820 9860 9860
5817 5817 3158 3158 2822 2822
1458 1458 5180 5180 3062 3062
9330 9330 5530 5530 2562 2562
0873 0873 4304 4304 4686 4686
3778 3778 4510 4510 5887 5887
6337 6337 6984 6984 9961 9961
1821 1821 1196 1196 9387 9387
5267 5267 8966 8966 8576 8576
2228 2228 4395 4395 5921 5921
2119 2119 0129 0129 0090 0090
9633 9633 8744 8744 3718 3718
4114 4114 7757 7757 0845 0845
3417 3417 0639 0639 0058 0058
9701 9701 5690 5690 8897 8897
7185 7185 4286 4286 7640 7640
7108 7108 9391 9391 0245 0245
8391 8391 5829 5829 4078 4078
3947 3947 9831 9831 3683 3683
1838 1838 1991 1991 2980 2980
3286 3286 7972 7972 8486 8486
0822 0822 6878 6878 8173 8173
7833 7833 7725 7725 7754 7754
7772 7772 7585 7585 6003 6003
2293 2293 8882 8882 4093 4093
2059 2059 7628 7628 0905 0905
8984 8984 3530 3530 4427 4427
1809 1809 5209 5209 7818 7818
6342 6342 0402 0402 3664 3664
1993 1993 7105 7105 1746 1746
1877 1877 2062 2062 2888 2888
0075 0075 8515 8515 4760 4760
9019 9019 6937 6937 5478 5478
4118 4118 5207 5207 9713 9713
4356 4356 2259 2259 3219 3219
8281 8281 5341 5341 8560 8560
9228 9228 5341 5341 7876 7876
2538 2538 9033 9033 2804 2804
1274 1274 8212 8212 4093 4093
4403 4403 5935 5935 7936 7936
5392 5392 1798 1798 3648 3648
1509 1509 2845 2845 2184 2184
8788 8788 3497 3497 3670 3670
4157 4157 3586 3586 0966 0966
6974 6974 0222 0222 4244 4244
2652 2652 6980 6980 0624 0624
9443 9443 0378 0378 1774 1774
5425 5425 5296 5296 3197 3197
4489 7047 8147 1710 8513