Data Pennsylvania Day

Paito Manual Pennsylvania Day Pools Today adalah panduan praktis bagi pemain togel yang ingin menganalisis angka keluaran Pennsylvania Day Pools secara mendetail. Tidak seperti paito otomatis, paito manual memungkinkan pemain mencatat data hasil keluaran secara mandiri, memberikan fleksibilitas untuk menemukan pola angka berdasarkan pendekatan pribadi. Dengan data yang terus diperbarui, paito manual menjadi alat andalan bagi penggemar togel untuk menyusun strategi bermain yang lebih terarah. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0907 0907 7514 7514 4305 4305 1855
1855 3510 3510 1497 1497 1923 1923
2780 2780 2841 2841 8374 8374 7783
7783 2049 2049 3575 3575 3360 3360
2836 2836 0860 0860 0561 0561 4650
4650 4977 4977 7829 7829 7049 7049
4603 4603 2764 2764 7332 7332 7917
7917 7496 7496 6229 6229 7882 7882
2595 2595 9837 9837 7906 7906 6029
6029 5386 5386 4410 4410 0589 0589
0374 0374 4228 4228 3555 3555 4639
4639 4915 4915 9160 9160 3268 3268
2674 2674 1361 1361 5009 5009 4078
4078 1664 1664 3422 3422 8943 8943
2627 2627 8996 8996 7914 7914 7393
7393 5666 5666 0926 0926 4866 4866
4207 4207 9919 9919 7656 7656 4105
4105 4319 4319 8016 8016 3736 3736
7704 7704 6402 6402 5691 5691 5742
5742 5926 5926 0831 0831 5026 5026
0127 0127 6215 6215 8880 8880 8966
8966 8134 8134 3552 3552 6579 6579
1504 1504 2441 2441 3257 3257 2872
2872 2063 2063 2012 2012 3051 3051
9370 9370 6563 6563 7165 7165 0639
0639 8590 8590 3142 3142 0836 0836
3657 3657 9787 9787 4451 4451 7489
7489 0494 0494 2481 2481 0876 0876
9900 9900 3309 3309 8452 8452 6118
6118 2342 2342 8262 8262 0925 0925
7093 7093 4496 4496 6370 6370 2190
2190 5307 5307 1905 1905 6175 6175
0223 0223 9899 9899 1311 1311 8876
8876 9792 9792 6435 6435 6890 6890
2477 2477 3448 3448 3702 3702 1825
1825 8546 8546 7149 7149 6514 6514
5128 5128 3194 3194 3741 3741 6486
6486 9045 9045 1889 1889 4957 4957
9764 9764 9050 9050 9242 9242 0330
0330 8188 8188 5476 5476 0670 0670
3494 3494 5320 5320 6855 6855 4000
4000 1747 1747 7704 7704 4414 4414
3871 3871 5101 5101 6426 6426 1577
1577 7982 7982 3093 3093 4861 4861
8423 8423 6659 6659 5903 5903 2029
2029 3330 3330 1067 1067 7190 7190
8596 8596 0874 0874 3950 3950 7622
7622 6886 6886 1311 1311 4194 4194
9130 9130 4840 4840 9748 9748 4502
4502 8146 8146 1833 1833 7724 7724
5694 5694 7517 7517 4964 4964 1168
1168 2314 2314 6645 6645 6234 6234
0681 0681 1005 1005 6579 6579 4471
4471 5566 5566 8244 8244 3420 3420
5169 5169 7107 7107 6694 6694 8940
8940 3801 3801 3327 3327 2077 2077
7166 7166 0935 0935 2813 2813 4847
4847 5746 5746 8566 8566 8326 8326
4145 4145 0148 0148 4098 4098 3302
3302 0640 0640 0642 0642 7582 7582
6762 6762 8410 8410 4628 4628 3021
3021 4739 4739 5969 5969 8697 8697
3635 3635 2467 2467 8984 8984 4535
4535 7757 7757 6714 6714 1033 1033
3999 3999 9615 9615 7942 7942 2299
2299 0280 0280 9773 9773 2391 2391
6245 6245 1551 1551 8512 8512 8855
8855 2337 2337 3779 3779 4925 4925
1151 1151 5329 5329 6169 6169 5327
5327 3062 3062 7966 7966 9075 9075
8102 8102 8261 8261 5554 5554 5732
5732 6848 6848 2911 2911 7518 7518
5805 5805 7558 7558 8968 8968 2153
2153 5409 5409 6191 6191 2098 2098
6757 6757 3153 3153 4245 4245 9686
9686 3820 3820 4217 4217 4852 4852
4800 4800 6723 6723 0690 0690 3011
3011 4505 4505 5294 5294 9124 9124
1293 1293 7357 7357 0551 0551 8457
8457 3327 3327 4485 4485 7796 7796
9582 9582 3158 3158 0978 0978 7744
7744 9124 9124 7620 7620 6088 6088
6728 6728 0526 0526 3532 3532 2802
2802 5304 5304 5445 5445 4746 4746
1176 1176 4291 4291 0460 0460 5522
5522 2439 2439 7549 7549 6319 6319
1338 1338 4531 4531 1441 1441 6267
6267 3028 3028 1356 1356 3844 3844
4088 4088 2541 2541 7905 7905 0086
0086 8812 8812 1114 1114 9499 9499
2886 2886 4226 4226 3483 3483 0676
0676 4776 4776 3986 3986 4359 4359
2288 2288 3596 3596 0824 0824 5356
5356 4336 4336 8161 8161 5898 5898
4691 4691 9624 9624 6358 6358 5097
5097 6056 6056 1605 1605 1787 1787
0155 0155 0593 0593 8360 8360 9986
9986 3457 3457 2876 2876 5326 5326
3683 3683 1801 1801 1813 1813 0161
0161 9860 9860 6726 6726 5637 5637
4597 4597 6006 6006 9689 9689 1388
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1388 1178 1178 2072 2072 5168 5168
1230 1230 6537 6537 2334 2334 0134
0134 1826 1826 7108 7108 5925 5925
3457 3457 4565 4565 9753 9753 6548
6548 0576 0576 9650 9650 9058 9058
5464 5464 9568 9568 1947 1947 2559
2559 0521 0521 5126 5126 3976 3976
8892 8892 1381 1381 7181 7181 7163
7163 4402 4402 5956 5956 9273 9273
5467 5467 2352 2352 6000 6000 3246
3246 8466 8466 5026 5026 5348 5348
7279 7279 6263 6263 5646 5646 5032
5032 4524 4524 0047 0047 1132 1132
8070 8070 3570 3570 1883 1883 6437
6437 7675 7675 4890 4890 6243 6243
4694 4694 0244 0244 9642 9642 5465
5465 6657 6657 9493 9493 4740 4740
7585 7585 7683 7683 8458 8458 5440
5440 2965 2965 8837 8837 2993 2993
1273 1273 7335 7335 9275 9275 9781
9781 9535 9535 8366 8366 4330 4330
9997 9997 5585 5585 3301 3301 7128
7128 1339 1339 0854 0854 3943 3943
3787 3787 9147 9147 6878 6878 4477
4477 8233 8233 2243 2243 0901 0901
2670 2670 3205 3205 6472 6472 1738
1738 0977 0977 0682 0682 0453 0453
1746 1746 7147 7147 9465 9465 2024
2024 8299 8299 3080 3080 7429 7429
1296 1296 2412 2412 0464 0464 9214
9214 4426 4426 5697 5697 3304 3304
0058 0058 0510 0510 6911 6911 8278
8278 9894 9894 1378 1378 6752 6752
3119 3119 8886 8886 9486 9486 8545
8545 9359 9359 3855 3855 8323 8323
7490 7490 5033 5033 5459 5459 6444
6444 9330 9330 2830 2830 4522 4522
6116 6116 1164 1164 8890 8890 1580
1580 0526 0526 1062 1062 2316 2316
8884 8884 7230 7230 7274 7274 2079
2079 5464 5464 5018 5018 6592 6592
5896 5896 6540 6540 1660 1660 6629
6629 7628 7628 3649 3649 3059 3059
9088 9088 4691 4691 0232 0232 3276
3276 0677 0677 0240 0240 2587 2587
9938 9938 0245 0245 3449 3449 0237
0237 1317 1317 6848 6848 6471 6471
1410 1410 0515 0515 8827 8827 3299
3299 4802 4802 8745 8745 4941 4941
4392 4392 4669 4669 8962 8962 6067
6067 9387 9387 2835 2835 9096 9096
3242 3242 2109 2109 2828 2828 5472
5472 0297 0297 0157 0157 1993 1993
5458 5458 4056 4056 1799 1799 3179
3179 4732 4732 7622 7622 1375 1375
0019 0019 3489 3489 8292 8292 4880
4880 5299 5299 8172 8172 6491 6491
2078 2078 9575 9575 4745 4745 3926
3926 0297 0297 9871 9871 7658 7658
5560 5560 1265 1265 2592 2592 2337
2337 9432 9432 1221 1221 3057 3057
7913 7913 9654 9654 3612 3612 5900
5900 3562 3562 1602 1602 0343 0343
1335 1335 4047 4047 5755 5755 5637
5637 3897 3897 2956 2956 8304 8304
3958 3958 3968 3968 3369 3369 3647
3647 7296 7296 7189 7189 9231 9231
9851 9851 4475 4475 0225 0225 8558
8558 6343 6343 9950 9950 9548 9548
7830 7830 6703 6703 8269 8269 1414
1414 6423 6423 4311 4311 3103 3103
0089 0089 6871 6871 5613 5613 0125
0125 6608 6608 1233 1233 9078 9078
0705 0705 7974 7974 2955 2955 6132
6132 4296 4296 5655 5655 0858 0858
3667 3667 2671 2671 1872 1872 1721
1721 3833 3833 2406 2406 8769 8769
5345 5345 0093 0093 5165 5165 0189
0189 7683 7683 7848 7848 9731 9731
2782 2782 1002 1002 7670 7670 8995
8995 7413 7413 0258 0258 6293 6293
7002 7002 3784 3784 4805 4805 4880
4880 5478 5478 2283 2283 1210 1210
0556 0556 1207 1207 9289 9289 6491
6491 0162 0162 4242 4242 2117 2117
9993 9993 5233 5233 0814 0814 0382
0382 6346 6346 6547 6547 5091 5091
8562 8562 5594 5594 3436 3436 7120
7120 4629 4629 7133 7133 8242 8242
4923 4923 1714 1714 7154 7154 8211
8211 2183 2183 9633 9633 2990 2990
4575 4575 4554 4554 9794 9794 2014
2014 6385 6385 6938 6938 6703 6703
6002 6002 4566 4566 3649 3649 4482
4482 3732 3732 6935 6935 1551 1551
9021 9021 3545 3545 2744 2744 5511
5511 2767 2767 5663 5663 6261 6261
3135 3135 1060 1060 4397 4397 9378
9378 1694 1694 0277 0277 4935 4935
7470 7470 2099 2099 2574 2574 0682
0682 5267 5267 2486 2486 1924 1924
2988 2988 7888 7888 2502 2502 1943
1943 7241 7241 6863 6863 6545 6545
2924 2924 6243 6243 3873 3873 6416
6416 5213 5213 8119 8119 2243 2243
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9711 9711 4902 4902 1241 1241 4689
4689 3401 3401 7930 7930 0471 0471
2096 2096 8999 8999 7681 7681 4713
4713 3484 3484 7608 7608 9997 9997
9452 9452 4627 4627 3104 3104 0366
0366 4697 4697 6279 6279 7416 7416
4566 4566 9324 9324 0429 0429 0634
0634 6364 6364 6815 6815 4943 4943
1213 1213 0210 0210 4754 4754 5922
5922 0278 0278 8664 8664 7146 7146
1014 1014 2492 2492 9570 9570 4444
4444 5996 5996 5061 5061 3369 3369
3746 3746 7042 7042 6433 6433 7338
7338 8895 8895 8678 8678 6173 6173
4064 4064 2526 2526 6262 6262 5142
5142 3031 3031 1240 1240 4800 4800
0125 0125 8913 8913 5988 5988 4289
4289 0292 0292 9282 9282 7693 7693
0525 0525 5934 5934 3910 3910 2495
2495 0543 0543 4804 4804 3800 3800
8707 8707 8999 8999 0742 0742 7970
7970 0622 0622 1136 1136 1638 1638
2825 2825 6577 6577 1349 1349 5700
5700 0307 0307 7174 7174 8460 8460
7790 7790 5387 5387 7228 7228 6930
6930 9150 9150 1110 1110 6498 6498
1889 1889 3922 3922 7094 7094 8054
8054 7304 7304 4056 4056 6844 6844
3777 3777 3320 3320 1330 1330 1544
1544 6699 6699 9983 9983 1937 1937
0032 0032 0221 0221 4704 4704 0139
0139 2170 2170 4747 4747 0328 0328
1151 1151 7190 7190 6242 6242 0203
0203 9773 9773 4239 4239 0197 0197
5455 5455 0193 0193 8710 8710 7343
7343 1729 1729 1373 1373 0060 0060
1466 1466 6868 6868 0600 0600 9923
9923 3314 3314 2395 2395 2053 2053
9970 9970 0951 0951 4742 4742 0576
0576 9306 9306 8311 8311 7073 7073
6665 6665 4833 4833 3239 3239 4179
4179 4618 4618 1314 1314 0765 0765
1775 1775 1450 1450 0257 0257 8230
8230 2268 2268 1853 1853 9916 9916
4753 4753 4617 4617 9427 9427 8533
8533 9596 9596 5221 5221 5002 5002
1456 1456 7852 7852 5992 5992 4113
4113 8430 8430 9747 9747 0497 0497
2757 2757 7680 7680 0167 0167 0908
0908 3311 3311 3089 3089 5167 5167
0064 0064 3850 3850 5213 5213 3929
3929 5731 5731 0502 0502 6613 6613
9682 9682 8660 8660 2046 2046 3749
3749 3509 3509 6762 6762 8087 8087
2408 2408 6419 6419 7206 7206 1979
1979 4031 4031 4687 4687 1742 1742
7714 7714 2271 2271 9085 9085 4498
4498 3841 3841 4826 4826 7171 7171
0681 0681 0923 0923 3718 3718 0365
0365 4340 4340 5284 5284 7383 7383
6690 6690 3837 3837 8990 8990 5153
5153 3107 3107 2153 2153 8386 8386
0977 0977 6579 6579 9666 9666 3959
3959 8569 8569 0028 0028 1189 1189
8540 8540 8506 8506 2847 2847 9115
9115 2525 2525 3694 3694 9751 9751
4560 4560 4317 4317 0847 0847 1623
1623 8919 8919 1713 1713 0154 0154
3141 3141 7497 7497 4426 4426 5911
5911 5786 5786 6183 6183 3353 3353
0506 0506 5864 5864 0454 0454 2597
2597 4555 4555 8060 8060 2207 2207
0761 0761 6579 6579 3327 3327 9847
9847 9324 9324 4954 4954 2631 2631
7636 7636 0827 0827 3568 3568 1042
1042 1995 1995 2117 2117 8925 8925
9791 9791 9554 9554 3214 3214 1050
1050 9207 9207 0995 0995 3354 3354
4350 4350 2765 2765 0100 0100 3228
3228 9548 9548 6738 6738 1340 1340
3982 3982 8997 8997 6881 6881 9099
9099 8700 8700 8480 8480 3261 3261
9589 9589 0601 0601 6757 6757 5836
5836 6553 6553 7419 7419 1506 1506
2424 2424 1817 1817 4735 4735 3864
3864 6955 6955 2172 2172 0650 0650
2974 2974 3154 3154 5141 5141 1340
1340 4666 4666 5564 5564 5740 5740
3020 3020 5658 5658 2375 2375 3033
3033 4682 4682 9004 9004 1464 1464
6748 6748 4489 4489 8870 8870 2539
2539 2657 2657 7350 7350 2175 2175
7390 7390 9777 9777 0175 0175 8786
8786 7733 7733 9647 9647 9974 9974
4218 4218 7314 7314 5373 5373 2594
2594 3410 3410 1186 1186 9396 9396
9249 9249 5461 5461 6244 6244 8510
8510 8217 8217 8349 8349 1203 1203
6434 6434 0958 0958 3836 3836 3036
3036 7954 7954 2256 2256 6544 6544
6888 6888 5763 5763 8752 8752 9613
9613 4207 4207 7284 7284 3490 3490
0487 0487 4263 4263 7598 7598 6672
6672 8895 8895 8389 8389 5811 5811
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7736 7736 2463 2463 7708 7708 3508
3508 3346 3346 4538 4538 2367 2367
5427 5427 1341 1341 5877 5877 8273
8273 7817 7817 9890 9890 1041 1041
9515 9515 1462 1462 8234 8234 4955
4955 4976 4976 6434 6434 3970 3970
0314 0314 7492 7492 4991 4991 8531
8531 5071 5071 3063 3063 0227 0227
5293 5293 6391 6391 1535 1535 1026
1026 6610 6610 3594 3594 1572 1572
0220 0220 2772 2772 4737 4737 9618
9618 5013 5013 8791 8791 4188 4188
7414 7414 7286 7286 4440 4440 0949
0949 6650 6650 3429 3429 2069 2069
5965 5965 3360 3360 8091 8091 3227
3227 1257 1257 4549 4549 5069 5069
9903 9903 0974 0974 2581 2581 3211
3211 5281 5281 5894 5894 8999 8999
4264 4264 7189 7189 4909 4909 1224
1224 5428 5428 3878 3878 6580 6580
5082 5082 2482 2482 0638 0638 8679
8679 9944 9944 5347 5347 6288 6288
4638 4638 5499 5499 4133 4133 5841
5841 9505 9505 0705 0705 3017 3017
6246 6246 6569 6569 6802 6802 7121
7121 9208 9208 3323 3323 5341 5341
9173 9173 6340 6340 9542 9542 2178
2178 8001 8001 0809 0809 8344 8344
2346 2346 0922 0922 7582 7582 7623
7623 5487 5487 2775 2775 1381 1381
9033 9033 2511 2511 1375 1375 0024
0024 8058 8058 3325 3325 4508 4508
6144 6144 4041 4041 6654 6654 2449
2449 2836 2836 8581 8581 5244 5244
4229 4229 1328 1328 4440 4440 0890
0890 9189 9189 8884 8884 1531 1531
1910 1910 5797 5797 1453 1453 5362
5362 6178 6178 4889 4889 9914 9914
2897 2897 3124 3124 2230 2230 9921
9921 6131 6131 1052 1052 5787 5787
5531 5531 7586 7586 3168 3168 4909
4909 1543 1543 8306 8306 1901 1901
7453 7453 7093 7093 4572 4572 7906
7906 7033 7033 4958 4958 5999 5999
9741 9741 5217 5217 4001 4001 4400
4400 7654 7654 6867 6867 3988 3988
8404 8404 2242 2242 7090 7090 0252
0252 3161 3161 1487 1487 4295 4295
5245 5245 6087 6087 6058 6058 4565
4565 3992 3992 5729 5729 7076 7076
1667 1667 8648 8648 8122 8122 6923
6923 9323 9323 5941 5941 6665 6665
2208 2208 8001 8001 2747 2747 0909
0909 5029 5029 0844 0844 7415 7415
5110 5110 1139 1139 6391 6391 7805
7805 5256 5256 6823 6823 8910 8910
6607 6607 9122 9122 8475 8475 1549
1549 4346 4346 5695 5695 2831 2831
0453 0453 4184 4184 3953 3953 7172
7172 1220 1220 5192 5192 5354 5354
7535 7535 0114 0114 6020 6020 9606
9606 9938 9938 9608 9608 2085 2085
9364 9364 1571 1571 4586 4586 4534
4534 7208 7208 3560 3560 5395 5395
0816 0816 3743 3743 4285 4285 8667
8667 3650 3650 9434 9434 0304 0304
5079 5079 8681 8681 4821 4821 7630
7630 8411 8411 8068 8068 5181 5181
8341 8341 6830 6830 9718 9718 3794
3794 5130 5130 7979 7979 5068 5068
4788 4788 0752 0752 9619 9619 0595
0595 5025 5025 1750 1750 3196 3196
1126 1126 4793 4793 0005 0005 6177
6177 5531 5531 9873 9873 0204 0204
3096 3096 8633 8633 6276 6276 7958
7958 4225 4225 5023 5023 8936 8936
7000 7000 9291 9291 2049 2049 5463
5463 4097 4097 6737 6737 3557 3557
0830 0830 8329 8329 2653 2653 9654
9654 6541 6541 2541 2541 1963 1963
8653 8653 1918 1918 2647 2647 9240
9240 5010 5010 5321 5321 5591 5591
2905 2905 3620 3620 2788 2788 6994
6994 5618 5618 7522 7522 9966 9966
3238 3238 4093 4093 5843 5843 6467
6467 1525 1525 2179 2179 2555 2555
4146 4146 2039 2039 6796 6796 2891
2891 6861 6861 XXXX XXXX 5190 5190
5024 5024 5601 5601 7212 7212 9216
9216 6725 6725 6602 6602 8623 8623
5763 5763 5572 5572 4554 4554 7322
7322 6562 6562 1941 1941 3954 3954
0538 0538 3943 3943 1026 1026 9857
9857 0811 0811 3854 3854 1071 1071
0282 0282 8726 8726 0019 0019 5158
5158 2239 2239 2479 2479 2484 2484
2888 2888 2575 2575 1060 1060 9964
9964 9709 9709 3175 3175 1764 1764
5720 5720 5615 5615 4983 4983 7403
7403 4862 4862 2783 2783 7395 7395
3878 3878 5399 5399 7557 7557 2665
2665 4640 4640 7281 7281 4793 4793
6365 6365 2405 2405 8269 8269 5245
5245 5771 5771 9331 9331 2407 2407
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1539 1539 8634 8634 6568 6568 0295
0295 6295 6295 4106 4106 4546 4546
8427 8427 7916 7916 7957 7957 3300
3300 9127 9127 4470 4470 8856 8856
8394 8394 0788 0788 1506 1506 7027
7027 0158 0158 9582 9582 2471 2471
8797 8797 0329 0329 0151 0151 9117
9117 0955 0955 2916 2916 5108 5108
8227 8227 4166 4166 9744 9744 0390
0390 9974 9974 5872 5872 4565 4565
7883 7883 3650 3650 9276 9276 2979
2979 0572 0572 1735 1735 8051 8051
4848 4848 4116 4116 5770 5770 3135
3135 4541 4541 9169 9169 8624 8624
9504 9504 2273 2273 3288 3288 5988
5988 4042 4042 8279 8279 8913 8913
9812 9812 5516 5516 6908 6908 9744
9744 8390 8390 8202 8202 0818 0818
9141 9141 8697 8697 3966 3966 9528
9528 3293 3293 6907 6907 0474 0474
4172 4172 9741 9741 4126 4126 2496
2496 3119 3119 3444 3444 1389 1389
4081 4081 8655 8655 6434 6434 2398
2398 7646 7646 8708 8708 8746 8746
2298 2298 3897 3897 4656 4656 0953
0953 2800 2800 1412 1412 9894 9894
1950 1950 7469 7469 7476 7476 9624
9624 8099 8099 3669 3669 5779 5779
2762 2762 4612 4612 3801 3801 2749
2749 8920 8920 3642 3642 9572 9572
1541 1541 3914 3914 1007 1007 6409
6409 7637 7637 3407 3407 7652 7652
3305 3305 7902 7902 4520 4520 1808
1808 6478 6478 7020 7020 2145 2145
2479 2479 1191 1191 1238 1238 2961
2961 1727 1727 9976 9976 8060 8060
4542 4542 2607 2607 9410 9410 9421
9421 0009 0009 1744 1744 8214 8214
3474 3474 8158 8158 0151 0151 6901
6901 3642 3642 6609 6609 4509 4509
6017 6017 5956 5956 9233 9233 8935
8935 2895 2895 1538 1538 9662 9662
1768 1768 1763 1763 1128 1128 5674
5674 2589 2589 7103 7103 8478 8478
9028 9028 4931 4931 7407 7407 6413
6413 4355 4355 2737 2737 3569 3569
3541 3541 1767 1767 5352 5352 9020
9020 5583 5583 7572 7572 7351 7351
4985 4985 5510 5510 9413 9413 1972
1972 0860 0860 4699 4699 1496 1496
0671 0671 4481 4481 4889 4889 0283
0283 7075 7075 6026 6026 6335 6335
9703 9703 0182 0182 3902 3902 8408
8408 0076 0076 7728 7728 5246 5246
0856 0856 6852 6852 2596 2596 6693
6693 8150 8150 5623 5623 9747 9747
9751 9751 2483 2483 7609 7609 3023
3023 7290 7290 6287 6287 2626 2626
2837 2837 9560 9560 4635 4635 2525
2525 8095 8095 1069 1069 5294 5294
7631 7631 9896 9896 4377 4377 7241
7241 6742 6742 5421 5421 9700 9700
2715 2715 5750 5750 1776 1776 1233
1233 6885 6885 9724 9724 1387 1387
2855 2855 4728 4728 5952 5952 1633
1633 4629 4629 8919 8919 8939 8939
3603 3603 2021 2021 7944 7944 3164
3164 6548 6548 5353 5353 0971 0971
7701 7701 1080 1080 0543 0543 1116
1116 3665 3665 6139 6139 2686 2686
5209 5209